본문콘텐츠영역
홈 > 다이트 리뷰 > 전후사진
강남점[파워빅버닝] 체지방으로만 1개월간 -6.8kg 감량
1개월간 -6.8Kg
신장 | 162cm |
---|---|
나이 | 30 |
감소량 | -6.8kg |
다이어트 전->후 | 74.3kg -> 67.5kg |
다이어트 기간 | 1개월 |
프로그램 | #파워빅버닝 프로그램 4주 |
강남점[파워빅버닝] 체지방으로만 1개월간 -6.8kg 감량
1개월간 -6.8Kg
신장 | 162cm |
---|---|
나이 | 30 |
감소량 | -6.8kg |
다이어트 전->후 | 74.3kg -> 67.5kg |
다이어트 기간 | 1개월 |
프로그램 | #파워빅버닝 프로그램 4주 |
74.3kg
감량 후 67.5Kg
다이어트 분석그래프
-
- 체 지 방 량
- -5.4kg
-
- 골 격 근 량
- -1kg
-
- 체 지 방 률
- -3.4%
-
- B M I
- kg/m2