본문콘텐츠영역
홈 > 다이트 리뷰 > 전후사진
강남점[파워빅버닝] 40대 다이어트 2개월간 -8.4kg 감량
2개월간 -8.4Kg
신장 | 160cm |
---|---|
나이 | 49 |
감소량 | -8.4kg |
다이어트 전->후 | 72.6kg -> 64.2kg |
다이어트 기간 | 2개월 |
프로그램 | #파워빅버닝 프로그램 8주 |
강남점[파워빅버닝] 40대 다이어트 2개월간 -8.4kg 감량
2개월간 -8.4Kg
신장 | 160cm |
---|---|
나이 | 49 |
감소량 | -8.4kg |
다이어트 전->후 | 72.6kg -> 64.2kg |
다이어트 기간 | 2개월 |
프로그램 | #파워빅버닝 프로그램 8주 |
72.6kg
감량 후 64.2Kg
다이어트 분석그래프
-
- 체 지 방 량
- -8.3kg
-
- 골 격 근 량
- 1kg
-
- 체 지 방 률
- -8.7%
-
- B M I
- kg/m2